Du lundi 17 août au samedi 22 août 2020, s’est tenu à Dunia Hôtel de Loumbila, un atelier d’écriture scientifique. Cet atelier est organisé par le Département Biomédicale/Santé publique de l’Institut de Recherche en Sciences de la Santé (IRSS) et financé par le programme OMS/HRP LID-Hub dans le but de donner un coup d’accélérateur aux projets d’articles scientifiques, de thèse et de projets de recherche des chercheurs et doctorants de l’IRSS ses institutions partenaires dont l’Institut Africain de Santé Publique (IASP) et le Ministère de la santé. L’atelier est présidé par le Pr Kouanda, Chef de Département Biomédicale/Santé publique.
Les objectifs de l’atelier étaient:
1/ Rédiger les documents scientifiques (thèse, protocole, article scientifique, etc.) ;
2/ Favoriser un « Team building ». Dès la première journée de l’atelier (17 août 2020), chaque participant, au nombre de 17 a pris la parole et présenté succinctement son plan de travail individuel durant le séminaire. Le tableau ci-dessous fait la synthèse des travaux ainsi que les perspectives pour chaque participant.
Prénom(s) & NOM | RÉSULTATS ATTENDUS | RÉSULTATS ATTEINTS | PERSPECTIVES |
Seni KOUANDA | Réviser et superviser les travaux des participants ;Réviser les articles des numéros spéciaux (SDMR et VIH et Handicap) ;Finaliser ou réviser les chapitres des ouvrages sur méthodologie de la recherche, épidémiologie et évaluation de programmes ;Réviser les nouveaux programmes de formation en master et formations continues | Tous les travaux des participants ont été révisés et supervisés. | |
Abou COULIBALY | Finalisation de l’article n°2 de la thèse ;Finalisation de l’article n°3 de la thèse ;Article 4 de la thèse : Amenorrhea, return of menses and modern contraceptive use in postpartum women in Burkina and the DRC | Article n°2 fait et transmis, soumis le vendredi 21 août 2020 ;Article n°3 fait et envoyé aux co-auteurs le mercredi 19 août 2020 ;Article n°4 fait à 80%. | Il reste la discussion de l’article n°4 à finaliser et à envoyer aux coauteurs. |
Adama BAGUIYA | Travailler sur l’article portant sur la corrélation entre les manœuvres obstétricales et les infections puerpérales | Les analyses sont terminées ;Des corrections ont été apportées sur le projet d’article. | Renvoyer le corrigé du premier article le lundi 24 août 2020 matin ;Terminer la rédaction du deuxième article d’ici au 30 septembre |
Bertrand MEDA | Corriger 2 articles et envoyer en édition ;Rédiger le plan de la thèse. | Les 2 articles ont été finalisés ; Le plan de la thèse a été finalisé. | Envoyer les 2 articles en édition et transmettre aux coauteurs (date limite 12 septembre) ;Soumettre aux revues: deadline: 27 septembre ;Envoyer le 1er draft de la thèse aux directeurs: deadline: 1 novembre 2020. |
Boukary CONGO | Relire l’article sur la qualité des audits à soumettre à Help Policy ;Élaborer le plan d’analyse des données qualitatives du projet DEMSAN ;Élaborer le protocole de thèse. | L’article sur « la qualité des audits à soumettre à Help Policy » a été entièrement réalisé ;Le plan d’analyse des données qualitatives du projet DEMSAN a été entièrement réalisé ;Le protocole de la thèse a été réalisé à 50%. | Finaliser et envoyer le draft de mon protocole au Professeur d’ici le dimanche 30 Août 2020 ;Tenir compte des nouvelles recommandations du professeur pour la soumission des articles. |
Danielle BELEMSAGA | Rédiger le chapitre de livre sur la budgétisation ;Appuyer Nassa Simon sur la rédaction de son article portant sur les données des comptes de santé ;Finaliser le questionnaire HHFA | Le chapitre de livre sur la budgétisation (Partiellement réalisé80%) ;L’article portant sur les données des comptes de santé (draft 0) est partiellement disponible ;Le questionnaire (section attribuée) a été finalisé le mardi 18/08/20 | Finaliser le chapitre du livre en septembre 2020 ;Finaliser PANDA : Elaborer le protocole complémentaire pour le volet évaluation des couts en Octobre 2020 |
Desiré DAHOUROU | Développer des procédures et des outils de collecte du projet COVIME ;Réviser les documents de vulgarisation soumis pour validation à la session du 10 au 14 aout 2020 ;Finaliser l’analyse des données pour la rédaction d’un article sur la mortalité des enfants et adolescents atteints de cancer au Burkina Faso | Procédures et des outils de collecte du projet COVIME développés ;Documents de vulgarisation révisés ;Analyses faites, rapport d’analyse disponible. | |
Gisèle COULIBALY | Rediger l’article 3 de la thèsePrendre en compte les amendements de l’article 2 | L’article 3 de la thèse a été rédigéLes amendements de l’article 2 ont été partiellement pris en compte | Relecture et harmonisation des références dans zotéroSoumission programmée pour septembre |
Franck GARANET | Finaliser le 1er draft de l’article de thèse et soumission à la revue BMC ;Finaliser et valider le protocole sur les Troubles hypertensifs ;Rédiger un protocole de revue systématique et méta-analyse. | Le 1er article a été finalisé et envoyé aux coauteurs pour amendements ;Les amendements sur le protocole ont été intégré ;Le protocole de revue systématique et méta-analyse est finalisé. | Finaliser du protocole de revue systématique et méta-analyse. Livrable le lundi 31 aout ;Produire un draft d’article sur les Facteurs de risques comportementaux. Le livrable sera disponible le lundi 31 aout. |
Jacqueline KONATE | Réviser l’application ZoteroCommencer un article sur la Législation de la Biotechnologie en Afrique de l’OuestRéviser l’Epistémologie de la recherche | Tous les points sont à 50% de réalisation chacun. | Continuer sur les 3 points pour finir avant fin décembre 2020 |
Maurice YAMEOGO | Draft 1 Article sur l’évaluation réaliste du projet YAM-DAABO ;Plan d’analyse et de rédaction de l’enquête qualitative du projet DEMSAN ;Finaliser le Plan de rédaction de la thèse ;Rédiger Chapitre 1 de la Thèse ;Rédiger un chapitre sur l’approche réaliste dans l’évaluation du programme | Draft 1 remis (100%) ;Plan d’analyse et de rédaction disponible (100%) ;Plan de rédaction de la thèse réalisé (90 %) ;Chapitre 1 entamé (10 %) ;Chapitre sur l’approche réaliste rédigé à 70 % | Finaliser le plan de rédaction de la thèse ;Fournir un calendrier de rédaction Deadline : 2 Septembre ;Chapitre 1 de la thèse : deadline 15 septembre ;Chapitre sur l’approche réaliste Deadline : 05 Septembre |
Rachidatou COMPAORE | Finaliser le draft 1 du premier article de la these; Analyser les données MCS_A pour le 2ème article | Le draft du 1er article a été finalisé et soumis à Professeur ;Le 2ème article l’analyse descriptive a été faite pour les données MCSA, et les analyses bi-variées entamées. | Prendre en compte les amendements dès la réception des commentaires sur le 1er draft de l’article 1Sortir les tableaux d’ici le 31 Aout pour le tableau 2Finir l’analyse des données d’ici le 30 Septembre (tableau 2)1er draft de l’article 2 d’ici fin Octobre |
Relwendé NACANABO | Finaliser l’article sur Scoping review : adhésion et la rétention de la population dans les AMBC ;Finaliser l’article du mémoire sur la relation entre Health literacy and Health Quality of life | Une recherche bibliographique a été faite dans CINAHL, ProQuest et Global Health ;Le projet d’article a été redigé (Introduction, Méthodes) | Soumettre les études identifiées au 2ème examinateur pour discuter de l’éligibilité des études ;Soumettre l’article du Scoping review au plus tard fin Octobre 2020 ;Soumettre l’article du mémoire au plus tard fin Octobre 2020 |
Siaka LOUGUE | Apporter un appui statistique aux autres membres de l’équipe ;Ecrire un document sur la régression de discontinuité ;Apporter des corrections a un article accepté | Un appui à tous ceux ou toutes celles qui nous ont contacté ;Le document sur la régression a été écrit mais pourrait toujours se parfaire ;Des corrections ont été apportées à l’article | Trouver une base de données pour appliquer la méthode de régression de discontinuité |
Simon NASSA | Ecrire un article sur les dépenses du paludisme et santé de la population au Burkina Faso | Le projet d’introduction et la méthodologie sont disponibles ;Les tests de significativité des dépenses du paludisme et des indicateurs épidémiologiques sont faits. | Poursuivre avec la revue de la littérature pour alimenter l’introduction et les discussions |
Syvie ZIDA | Rédiger un article 1 sur : « Leptospirose et fièvres non palustre au Burkina Faso » ;Finaliser un article 2 sur: «Prevalence of Herpes Simplex virus type 2 (HSV-2) and its association with HIV, HCV and syphilis among men who have sex with men in Ouagadougou, Burkina Faso»;Rédiger un protocole sur « Le microbiome oropharyngé et nasopharyngé et leur implication dans la sévérité des cas de Covid 19 » ; | Draft article 1 a été rédigéDraft Article 2 a été rédigéProtocole non rédigé | Affiner le draft de l’article 1 et soumettre aux coauteurs ;Soumettre l’article 2 au premier auteur pour la suite à donner ;Rédiger le protocole sur le microbiome ; |
Tieba MILLOGO | Terminer les analyses et drafter l’article sur les déterminants de la qualité des soins en intrapartum et postpartum immédiat ;Analyser les données du projet DEMSAN ; | Analyses terminées pour l’article 2 de la thèse ;Article 2 de la thèse drafté jusqu’à la discussion: état d’achèvement 80%Points du plan de travail non réalisé: entamer l’article sur le protocole de recherche. | Boucler et partager l’article 2 d’ici lundi 24 août soir |
Recommandations ou suggestions des participants pour les prochains ateliers :
- Impliquer plus de chercheurs du Laboratoire de l’IRSS ;
- Prolonger le nombre de jours de l’atelier dans le respect de la contrainte budgétaire ;
- Venir dès dimanche pour permettre de commencer le travail le lundi ;
- Avoir un travail assez avancé pour chaque participant avant de venir à l’atelier ;
- Etre modeste dans les livrables ;
- Tenir le prochain atelier dans le premier trimestre de l’année 2021.