Liste des étudiants
Liste des étudiants en PhD supportés par HRP Alliance hub
Liste des étudiants en Master boursiers
Liste des étudiants en formations courtes de methodologie de la récherche
Liste des étudiants en formations courtes sur la santé sexuelle et la réproduction
Année | Nom | Prénom | Genre | Pays | Structure |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Boly | Coumbo | F | Burkina Faso | MoH, CHU |
2019 | DOUSSA | Bassirou | M | Burkina Faso | MoH |
2019 | COMPAORE | Martin | M | Burkina Faso | MoH |
2019 | Poda | René | M | Burkina Faso | MoH |
2019 | Sanguisso | Fatouma | F | Burkina Faso | MoH |
2019 | SIDIBE | Tiany | M | Guinea | MoH |
2019 | Soumah | Anne Marie | F | Guinea | CERREGUI |
2020 | Boly | Coumbo | F | Burkina Faso | MoH, CHU |
2020 | DOUSSA | Bassirou | M | Burkina Faso | MoH |
2020 | COMPAORE | Martin | M | Burkina Faso | MoH |
2020 | Poda | René | M | Burkina Faso | MoH |
2020 | Sanguisso | Fatouma | F | Burkina Faso | MoH |
2020 | SIDIBE | Tiany | M | Guinea | MoH |
2020 | Soumah | Anne Marie | F | Guinea | CERREGUI |
2020 | KABORE | Souleymane | M | Burkina Faso | MoH |
2020 | KONKOBO | Raogo | M | Burkina Faso | MoH |
2020 | NIKIEMA | Morou | M | Burkina Faso | MoH |
2020 | SALOU | Wenddinda Rabbaly Adéline | F | Burkina Faso | MoH |
2020 | SORGHO | Buraogo François | M | Burkina Faso | MoH |
2020 | DIOUBATE | Nafissatou | F | Guinea | MoH |
2020 | FOFANA | Abdoul Kader | M | Guinea | MoH |
2020 | KAPOPO MWEWA | Christelle | F | Congo | MoH |
2020 | MANET | Hawa | F | Guinea | MoH |
2020 | MUSAU | Nkola | F | Congo | MoH |
2020 | TOOVI | Madje Koffivi | M | Togo | MoH |
Liste des étudiants en formations courtes de suivi-évaluation
Année | Nom | Prénom | Genre | Pays | Structure |
---|---|---|---|---|---|
2018 | DJEKOUNDADE | ANTOINETTE | F | Chad | Medical school Ndjamena |
2019 | BELEMSAGA | Danielle | F | Burkina Faso | IRSS |
2019 | KOMBOIGO | Béwendin Evelyne | F | Burkina Faso | MoH |
2019 | LENGANE | Drissa | M | Burkina Faso | MoH |
2019 | PALE | ferdonou Ninda | M | Burkina Faso | MoH |
2019 | ZONGO | Alidou | M | Burkina Faso | MoH |
2019 | BARRY | Fanta | F | Guinea | CERREGUI |
2019 | KEITA | Kaba Saran | F | Guinea | CERREGUI |
2019 | KOUROUMA | Kadiatou Raissa | F | Cote d'Ivoire | INSP |
2019 | YANO INROMBE | Trinita | F | Cameroun | HEREG |
2019 | SIDIBE | Sidikiba | M | Guinea | CS Maferinyah |
2020 | AGBEMADON | Kokou Eliké | M | Togo | CHU-Campus/Lomé |
2020 | AGUDZATSE | Kodzo Eyram | M | Togo | ATBEF |
2020 | Camara | Moussa | M | Guinnée | Direction communale dde la santé de Ratoma |
2020 | CARAMA | Constance Chantal | F | Burkina Faso | Ministère de la Santé /DRS - HB |
2020 | DIAKITE | Abdoulaye Laye | M | Mali | Csréf de Oussoubidiagna Etat Malien |
2020 | DIALLA/ZONGO | Mariam | F | Burkina Faso | Ministère de la santé |
2020 | DIALLO | Maïrama | F | Burkina Faso | DSF |
2020 | DIALLO | SOUMAILA | M | Mali | Responsable de l'Unité de maternité du Centre de santé de référence de Bla |
2020 | FOFANA | THIERNO OUMAR | M | Guinée | Centre d'Excellence Africaine pour la prévention et contrôle des maladies transmissible |
2020 | HAMIDOUDOU LAZOUMAR | Ramatoulaye | F | Niger | Centre de Recherche Médicale et Sanitaire (CERMES) |
2020 | KEMEKONG | Arnol | M | Cameroun | Ministère de la Santé |
2020 | MOSSOUN | Ludovic Martial | M | Cote d'Ivoire | Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique |
2020 | MUSAU NKOLA | ANGELE | F | Congo | Université de Lubumbashi |
2020 | OUEDRAOGO | Bibata | F | Burkina Faso | Ministère de la santé |
2020 | OUOBA | Esther Flore Nadège Kanliéyama | F | Burkina Faso | Ministère de la santé publique |
2020 | Sanguisso | Fatouma | F | Burkina Faso | Ministère de la santé publique |
2020 | TERERA | Ibrahim | M | Mali | Institut National de santé publique |
2020 | TOUMAGNON | Badou | M | Mali | Ministère de la santé |
2020 | YAMEOGO | Rélwendé Barnabé | M | Burkina Faso | CHU Sanou Sourou |
Atelier d'application des connaissances
Année | Prénom | Nom | Genre | Institution | Pays |
---|---|---|---|---|---|
2020 | COMLANVI | Caridad Pamela Ablanvi | F | CERRHUD | Bénin |
2020 | AGBRE - YACE | Marie Laurette | F | CRESAR-CI | Côte d’Ivoire |
2020 | MALONGA | Françoise | F | Ecole de Santé Publique/Université de Lubumbashi | RD Congo |
2020 | DIALLO | Aissatou | F | CERREGUI | Guinée |
2020 | FOFANA | Thierno Oumar | M | Centre National de Recherche et de Formation en Santé Rurale (CNFRSR) Jean SENECAL de Maferinyah./Forécariah | Guinée |
2020 | SANGHO | Hamadoun | M | CREDOS | Mali |
2020 | LEYE | Mamadou Makhtar Mbacké | M | ISED | Sénégal |
2020 | Hamidou Lazoumar | Ramatoulaye | F | CERMES | Niger |
2020 | Kouanda | Séni | M | IRSS | Burkina Faso |
2020 | Compaoré | Rachidatou | F | IRSS | Burkina Faso |
2020 | Compaoré | Rebeca | F | IRSS | Burkina Faso |
2020 | Dahourou | Désiré | M | IRSS | Burkina Faso |
2020 | Kadio | Kadiatou | F | IRSS | Burkina Faso |
2020 | Nacanabo | Relwendé | M | IRSS | Burkina Faso |
2020 | Soubeiga | Serge Théophile | M | IRSS | Burkina Faso |
2020 | Kafando | Yamba | M | IRSS | Burkina Faso |
2020 | Sawadogo | Ivan | M | IRSS | Burkina Faso |
2020 | Millogo | Tiéba | M | IASP | Burkina Faso |
2020 | Tougri | Gauthier | M | Service de gestion et de transfert des connaissances/Ministère de la santé | Burkina Faso |
2020 | Moyenga | Zoenabou | F | Direction de la santé de la famille | Burkina Faso |
Atelier d'assurance qualité
Année | Prénom | Nom | Genre | Institution | Pays |
---|---|---|---|---|---|
2019 | OUEDRAGO | SALFO | M | IRSS | Burkina Faso |
2019 | TRAORE | INNA | F | IRSS | Burkina Faso |
2019 | BANCE | ALIMATA | F | IRSS | Burkina Faso |
2019 | NITIEMA | MATHIEU | M | IRSS | Burkina Faso |
2019 | SOUBEIGA | R. SERGE THEOPHILE | M | IRSS | Burkina Faso |
2019 | BELEMNABA | LAZARE | M | IRSS | Burkina Faso |
2019 | TARNAGDA | GRISSOUM | M | IRSS | Burkina Faso |
2019 | TRAORE | ARISTIDE | M | IRSS | Burkina Faso |
2019 | BONOGO | BARTHELEMY | M | IRSS | Burkina Faso |
2019 | COMPAORE | SOULEYMANE | M | IRSS | Burkina Faso |
2019 | OUEDRAGO | W.P CHRISTIAN | M | IRSS | Burkina Faso |
2019 | NIKIEMA | MARIAM | F | IRSS | Burkina Faso |
2019 | IDOGO | ASSAMI | M | IRSS | Burkina Faso |
2019 | TRAORE | ABOUBACAR | M | IRSS | Burkina Faso |
2019 | CAMARA | MODIBO | M | IRSS | Burkina Faso |
2019 | OUEDRAGO | NOUFOU | M | IRSS | Burkina Faso |
2019 | TIENDREBEOGO | ISMAEL | M | IRSS | Burkina Faso |
2019 | DABIRE | S. CHARLEMAGNE | M | IRSS | Burkina Faso |
2019 | YODA | JULE | M | IRSS | Burkina Faso |
2019 | RAMDE | ALPHONSINE | F | IRSS | Burkina Faso |
2019 | KABORE | GUY ROGER | M | IRSS | Burkina Faso |
2019 | TRAORE | SIDIKI | M | IRSS | Burkina Faso |
2019 | OUEDRAGO | JEAN CLAUDE ROMARIC P. | M | IRSS | Burkina Faso |
2019 | KABORE | P. LYDIA | F | IRSS | Burkina Faso |
2019 | BELEMLILGA | B. MOHAMED | M | IRSS | Burkina Faso |
2019 | KAGAMBEGA | ALIDOU | M | IRSS | Burkina Faso |
2019 | COMPAORE | T. REBECA | F | IRSS | Burkina Faso |
2019 | NIKIEMA | ABDOUL RAHAMANI | M | IRSS | Burkina Faso |
Atelier de rédaction scientifique
Année | Prénom | Nom | Genre | Institution | Pays |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Kouanda | Seni | M | IRSS | Burkina Faso |
2019 | Millogo | Tieba | M | IASP | Burkina Faso |
2019 | Lougue | Siaka | M | IRSS | Burkina Faso |
2019 | Belemsaga | Danielle | F | IRSS | Burkina Faso |
2019 | Coulibaly | Gisèle Flore | F | IRSS | Burkina Faso |
2019 | Compaoré | Rachidatou | F | IRSS | Burkina Faso |
2019 | Konaté | Jacqueline | F | IRSS | Burkina Faso |
2019 | Compaoré | Rebecca | F | IRSS | Burkina Faso |
2019 | Dahourou | Desiré | M | IRSS | Burkina Faso |
2019 | Coulibaly | Abou | M | IRSS | Burkina Faso |
2019 | Congo | Boukary | M | IRSS | Burkina Faso |
2019 | Somé | Anthony | M | IRSS | Burkina Faso |
2019 | Tougri | Alima | F | IRSS | Burkina Faso |
2019 | Ouedraogo | Adja Mariam | F | IRSS | Burkina Faso |
2019 | Meda | Bertrand I. | M | IRSS | Burkina Faso |
2019 | Baguiya | Adama | M | IRSS | Burkina Faso |
2019 | Garanet | Franck | M | IRSS | Burkina Faso |
2019 | Nacanabo | Relwendé | M | IRSS | Burkina Faso |
2019 | Nitiema | Rosemonde | F | IRSS | Burkina Faso |
2019 | Yameogo | Maurice | M | IASP | Burkina Faso |
- PhD
-
Liste des étudiants en PhD supportés par HRP Alliance hub
- MPH
-
Liste des étudiants en Master boursiers
- Formations courtes
-
Liste des étudiants en formations courtes de methodologie de la récherche
Liste des étudiants en formations courtes sur la santé sexuelle et la réproduction
Année Nom Prénom Genre Pays Structure 2019 Boly Coumbo F Burkina Faso MoH, CHU 2019 DOUSSA Bassirou M Burkina Faso MoH 2019 COMPAORE Martin M Burkina Faso MoH 2019 Poda René M Burkina Faso MoH 2019 Sanguisso Fatouma F Burkina Faso MoH 2019 SIDIBE Tiany M Guinea MoH 2019 Soumah Anne Marie F Guinea CERREGUI 2020 Boly Coumbo F Burkina Faso MoH, CHU 2020 DOUSSA Bassirou M Burkina Faso MoH 2020 COMPAORE Martin M Burkina Faso MoH 2020 Poda René M Burkina Faso MoH 2020 Sanguisso Fatouma F Burkina Faso MoH 2020 SIDIBE Tiany M Guinea MoH 2020 Soumah Anne Marie F Guinea CERREGUI 2020 KABORE Souleymane M Burkina Faso MoH 2020 KONKOBO Raogo M Burkina Faso MoH 2020 NIKIEMA Morou M Burkina Faso MoH 2020 SALOU Wenddinda Rabbaly Adéline F Burkina Faso MoH 2020 SORGHO Buraogo François M Burkina Faso MoH 2020 DIOUBATE Nafissatou F Guinea MoH 2020 FOFANA Abdoul Kader M Guinea MoH 2020 KAPOPO MWEWA Christelle F Congo MoH 2020 MANET Hawa F Guinea MoH 2020 MUSAU Nkola F Congo MoH 2020 TOOVI Madje Koffivi M Togo MoH Liste des étudiants en formations courtes de suivi-évaluation
Année Nom Prénom Genre Pays Structure 2018 DJEKOUNDADE ANTOINETTE F Chad Medical school Ndjamena 2019 BELEMSAGA Danielle F Burkina Faso IRSS 2019 KOMBOIGO Béwendin Evelyne F Burkina Faso MoH 2019 LENGANE Drissa M Burkina Faso MoH 2019 PALE ferdonou Ninda M Burkina Faso MoH 2019 ZONGO Alidou M Burkina Faso MoH 2019 BARRY Fanta F Guinea CERREGUI 2019 KEITA Kaba Saran F Guinea CERREGUI 2019 KOUROUMA Kadiatou Raissa F Cote d'Ivoire INSP 2019 YANO INROMBE Trinita F Cameroun HEREG 2019 SIDIBE Sidikiba M Guinea CS Maferinyah 2020 AGBEMADON Kokou Eliké M Togo CHU-Campus/Lomé 2020 AGUDZATSE Kodzo Eyram M Togo ATBEF 2020 Camara Moussa M Guinnée Direction communale dde la santé de Ratoma 2020 CARAMA Constance Chantal F Burkina Faso Ministère de la Santé /DRS - HB 2020 DIAKITE Abdoulaye Laye M Mali Csréf de Oussoubidiagna Etat Malien 2020 DIALLA/ZONGO Mariam F Burkina Faso Ministère de la santé 2020 DIALLO Maïrama F Burkina Faso DSF 2020 DIALLO SOUMAILA M Mali Responsable de l'Unité de maternité du Centre de santé de référence de Bla 2020 FOFANA THIERNO OUMAR M Guinée Centre d'Excellence Africaine pour la prévention et contrôle des maladies transmissible 2020 HAMIDOUDOU LAZOUMAR Ramatoulaye F Niger Centre de Recherche Médicale et Sanitaire (CERMES) 2020 KEMEKONG Arnol M Cameroun Ministère de la Santé 2020 MOSSOUN Ludovic Martial M Cote d'Ivoire Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique 2020 MUSAU NKOLA ANGELE F Congo Université de Lubumbashi 2020 OUEDRAOGO Bibata F Burkina Faso Ministère de la santé 2020 OUOBA Esther Flore Nadège Kanliéyama F Burkina Faso Ministère de la santé publique 2020 Sanguisso Fatouma F Burkina Faso Ministère de la santé publique 2020 TERERA Ibrahim M Mali Institut National de santé publique 2020 TOUMAGNON Badou M Mali Ministère de la santé 2020 YAMEOGO Rélwendé Barnabé M Burkina Faso CHU Sanou Sourou - Atelier
-
Atelier d'application des connaissances
Année Prénom Nom Genre Institution Pays 2020 COMLANVI Caridad Pamela Ablanvi F CERRHUD Bénin 2020 AGBRE - YACE Marie Laurette F CRESAR-CI Côte d’Ivoire 2020 MALONGA Françoise F Ecole de Santé Publique/Université de Lubumbashi RD Congo 2020 DIALLO Aissatou F CERREGUI Guinée 2020 FOFANA Thierno Oumar M Centre National de Recherche et de Formation en Santé Rurale (CNFRSR) Jean SENECAL de Maferinyah./Forécariah Guinée 2020 SANGHO Hamadoun M CREDOS Mali 2020 LEYE Mamadou Makhtar Mbacké M ISED Sénégal 2020 Hamidou Lazoumar Ramatoulaye F CERMES Niger 2020 Kouanda Séni M IRSS Burkina Faso 2020 Compaoré Rachidatou F IRSS Burkina Faso 2020 Compaoré Rebeca F IRSS Burkina Faso 2020 Dahourou Désiré M IRSS Burkina Faso 2020 Kadio Kadiatou F IRSS Burkina Faso 2020 Nacanabo Relwendé M IRSS Burkina Faso 2020 Soubeiga Serge Théophile M IRSS Burkina Faso 2020 Kafando Yamba M IRSS Burkina Faso 2020 Sawadogo Ivan M IRSS Burkina Faso 2020 Millogo Tiéba M IASP Burkina Faso 2020 Tougri Gauthier M Service de gestion et de transfert des connaissances/Ministère de la santé Burkina Faso 2020 Moyenga Zoenabou F Direction de la santé de la famille Burkina Faso Atelier d'assurance qualité
Année Prénom Nom Genre Institution Pays 2019 OUEDRAGO SALFO M IRSS Burkina Faso 2019 TRAORE INNA F IRSS Burkina Faso 2019 BANCE ALIMATA F IRSS Burkina Faso 2019 NITIEMA MATHIEU M IRSS Burkina Faso 2019 SOUBEIGA R. SERGE THEOPHILE M IRSS Burkina Faso 2019 BELEMNABA LAZARE M IRSS Burkina Faso 2019 TARNAGDA GRISSOUM M IRSS Burkina Faso 2019 TRAORE ARISTIDE M IRSS Burkina Faso 2019 BONOGO BARTHELEMY M IRSS Burkina Faso 2019 COMPAORE SOULEYMANE M IRSS Burkina Faso 2019 OUEDRAGO W.P CHRISTIAN M IRSS Burkina Faso 2019 NIKIEMA MARIAM F IRSS Burkina Faso 2019 IDOGO ASSAMI M IRSS Burkina Faso 2019 TRAORE ABOUBACAR M IRSS Burkina Faso 2019 CAMARA MODIBO M IRSS Burkina Faso 2019 OUEDRAGO NOUFOU M IRSS Burkina Faso 2019 TIENDREBEOGO ISMAEL M IRSS Burkina Faso 2019 DABIRE S. CHARLEMAGNE M IRSS Burkina Faso 2019 YODA JULE M IRSS Burkina Faso 2019 RAMDE ALPHONSINE F IRSS Burkina Faso 2019 KABORE GUY ROGER M IRSS Burkina Faso 2019 TRAORE SIDIKI M IRSS Burkina Faso 2019 OUEDRAGO JEAN CLAUDE ROMARIC P. M IRSS Burkina Faso 2019 KABORE P. LYDIA F IRSS Burkina Faso 2019 BELEMLILGA B. MOHAMED M IRSS Burkina Faso 2019 KAGAMBEGA ALIDOU M IRSS Burkina Faso 2019 COMPAORE T. REBECA F IRSS Burkina Faso 2019 NIKIEMA ABDOUL RAHAMANI M IRSS Burkina Faso Atelier de rédaction scientifique
Année Prénom Nom Genre Institution Pays 2019 Kouanda Seni M IRSS Burkina Faso 2019 Millogo Tieba M IASP Burkina Faso 2019 Lougue Siaka M IRSS Burkina Faso 2019 Belemsaga Danielle F IRSS Burkina Faso 2019 Coulibaly Gisèle Flore F IRSS Burkina Faso 2019 Compaoré Rachidatou F IRSS Burkina Faso 2019 Konaté Jacqueline F IRSS Burkina Faso 2019 Compaoré Rebecca F IRSS Burkina Faso 2019 Dahourou Desiré M IRSS Burkina Faso 2019 Coulibaly Abou M IRSS Burkina Faso 2019 Congo Boukary M IRSS Burkina Faso 2019 Somé Anthony M IRSS Burkina Faso 2019 Tougri Alima F IRSS Burkina Faso 2019 Ouedraogo Adja Mariam F IRSS Burkina Faso 2019 Meda Bertrand I. M IRSS Burkina Faso 2019 Baguiya Adama M IRSS Burkina Faso 2019 Garanet Franck M IRSS Burkina Faso 2019 Nacanabo Relwendé M IRSS Burkina Faso 2019 Nitiema Rosemonde F IRSS Burkina Faso 2019 Yameogo Maurice M IASP Burkina Faso