Liste des étudiants
Liste des étudiants en PhD supportés par HRP Alliance hub
Liste des étudiants en Master boursiers
Liste des étudiants en formations courtes de methodologie de la récherche
Liste des étudiants en formations courtes sur la santé sexuelle et la réproduction
Année | Nom | Prénom | Genre | Pays | Structure |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Boly | Coumbo | F | Burkina Faso | MoH, CHU |
2019 | DOUSSA | Bassirou | M | Burkina Faso | MoH |
2019 | COMPAORE | Martin | M | Burkina Faso | MoH |
2019 | Poda | René | M | Burkina Faso | MoH |
2019 | Sanguisso | Fatouma | F | Burkina Faso | MoH |
2019 | SIDIBE | Tiany | M | Guinea | MoH |
2019 | Soumah | Anne Marie | F | Guinea | CERREGUI |
2020 | Boly | Coumbo | F | Burkina Faso | MoH, CHU |
2020 | DOUSSA | Bassirou | M | Burkina Faso | MoH |
2020 | COMPAORE | Martin | M | Burkina Faso | MoH |
Affichage des éléments 1 à 10 sur 25 éléments
Liste des étudiants en formations courtes de suivi-évaluation
Année | Nom | Prénom | Genre | Pays | Structure |
---|---|---|---|---|---|
2018 | DJEKOUNDADE | ANTOINETTE | F | Chad | Medical school Ndjamena |
2019 | BELEMSAGA | Danielle | F | Burkina Faso | IRSS |
2019 | KOMBOIGO | Béwendin Evelyne | F | Burkina Faso | MoH |
2019 | LENGANE | Drissa | M | Burkina Faso | MoH |
2019 | PALE | ferdonou Ninda | M | Burkina Faso | MoH |
2019 | ZONGO | Alidou | M | Burkina Faso | MoH |
2019 | BARRY | Fanta | F | Guinea | CERREGUI |
2019 | KEITA | Kaba Saran | F | Guinea | CERREGUI |
2019 | KOUROUMA | Kadiatou Raissa | F | Cote d'Ivoire | INSP |
2019 | YANO INROMBE | Trinita | F | Cameroun | HEREG |
Affichage des éléments 1 à 10 sur 30 éléments
Atelier d'application des connaissances
Année | Prénom | Nom | Genre | Institution | Pays |
---|---|---|---|---|---|
2020 | COMLANVI | Caridad Pamela Ablanvi | F | CERRHUD | Bénin |
2020 | AGBRE - YACE | Marie Laurette | F | CRESAR-CI | Côte d’Ivoire |
2020 | MALONGA | Françoise | F | Ecole de Santé Publique/Université de Lubumbashi | RD Congo |
2020 | DIALLO | Aissatou | F | CERREGUI | Guinée |
2020 | FOFANA | Thierno Oumar | M | Centre National de Recherche et de Formation en Santé Rurale (CNFRSR) Jean SENECAL de Maferinyah./Forécariah | Guinée |
2020 | SANGHO | Hamadoun | M | CREDOS | Mali |
2020 | LEYE | Mamadou Makhtar Mbacké | M | ISED | Sénégal |
2020 | Hamidou Lazoumar | Ramatoulaye | F | CERMES | Niger |
2020 | Kouanda | Séni | M | IRSS | Burkina Faso |
2020 | Compaoré | Rachidatou | F | IRSS | Burkina Faso |
Affichage des éléments 1 à 10 sur 20 éléments
Atelier d'assurance qualité
Année | Prénom | Nom | Genre | Institution | Pays |
---|---|---|---|---|---|
2019 | OUEDRAGO | SALFO | M | IRSS | Burkina Faso |
2019 | TRAORE | INNA | F | IRSS | Burkina Faso |
2019 | BANCE | ALIMATA | F | IRSS | Burkina Faso |
2019 | NITIEMA | MATHIEU | M | IRSS | Burkina Faso |
2019 | SOUBEIGA | R. SERGE THEOPHILE | M | IRSS | Burkina Faso |
2019 | BELEMNABA | LAZARE | M | IRSS | Burkina Faso |
2019 | TARNAGDA | GRISSOUM | M | IRSS | Burkina Faso |
2019 | TRAORE | ARISTIDE | M | IRSS | Burkina Faso |
2019 | BONOGO | BARTHELEMY | M | IRSS | Burkina Faso |
2019 | COMPAORE | SOULEYMANE | M | IRSS | Burkina Faso |
Affichage des éléments 1 à 10 sur 28 éléments
Atelier de rédaction scientifique
Année | Prénom | Nom | Genre | Institution | Pays |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Kouanda | Seni | M | IRSS | Burkina Faso |
2019 | Millogo | Tieba | M | IASP | Burkina Faso |
2019 | Lougue | Siaka | M | IRSS | Burkina Faso |
2019 | Belemsaga | Danielle | F | IRSS | Burkina Faso |
2019 | Coulibaly | Gisèle Flore | F | IRSS | Burkina Faso |
2019 | Compaoré | Rachidatou | F | IRSS | Burkina Faso |
2019 | Konaté | Jacqueline | F | IRSS | Burkina Faso |
2019 | Compaoré | Rebecca | F | IRSS | Burkina Faso |
2019 | Dahourou | Desiré | M | IRSS | Burkina Faso |
2019 | Coulibaly | Abou | M | IRSS | Burkina Faso |
Affichage des éléments 1 à 10 sur 20 éléments
- PhD
-
Liste des étudiants en PhD supportés par HRP Alliance hub
- MPH
-
Liste des étudiants en Master boursiers
- Formations courtes
-
Liste des étudiants en formations courtes de methodologie de la récherche
Liste des étudiants en formations courtes sur la santé sexuelle et la réproduction
Année Nom Prénom Genre Pays Structure 2019 Boly Coumbo F Burkina Faso MoH, CHU 2019 DOUSSA Bassirou M Burkina Faso MoH 2019 COMPAORE Martin M Burkina Faso MoH 2019 Poda René M Burkina Faso MoH 2019 Sanguisso Fatouma F Burkina Faso MoH 2019 SIDIBE Tiany M Guinea MoH 2019 Soumah Anne Marie F Guinea CERREGUI 2020 Boly Coumbo F Burkina Faso MoH, CHU 2020 DOUSSA Bassirou M Burkina Faso MoH 2020 COMPAORE Martin M Burkina Faso MoH Affichage des éléments 1 à 10 sur 25 élémentsListe des étudiants en formations courtes de suivi-évaluation
Année Nom Prénom Genre Pays Structure 2018 DJEKOUNDADE ANTOINETTE F Chad Medical school Ndjamena 2019 BELEMSAGA Danielle F Burkina Faso IRSS 2019 KOMBOIGO Béwendin Evelyne F Burkina Faso MoH 2019 LENGANE Drissa M Burkina Faso MoH 2019 PALE ferdonou Ninda M Burkina Faso MoH 2019 ZONGO Alidou M Burkina Faso MoH 2019 BARRY Fanta F Guinea CERREGUI 2019 KEITA Kaba Saran F Guinea CERREGUI 2019 KOUROUMA Kadiatou Raissa F Cote d'Ivoire INSP 2019 YANO INROMBE Trinita F Cameroun HEREG Affichage des éléments 1 à 10 sur 30 éléments - Atelier
-
Atelier d'application des connaissances
Année Prénom Nom Genre Institution Pays 2020 COMLANVI Caridad Pamela Ablanvi F CERRHUD Bénin 2020 AGBRE - YACE Marie Laurette F CRESAR-CI Côte d’Ivoire 2020 MALONGA Françoise F Ecole de Santé Publique/Université de Lubumbashi RD Congo 2020 DIALLO Aissatou F CERREGUI Guinée 2020 FOFANA Thierno Oumar M Centre National de Recherche et de Formation en Santé Rurale (CNFRSR) Jean SENECAL de Maferinyah./Forécariah Guinée 2020 SANGHO Hamadoun M CREDOS Mali 2020 LEYE Mamadou Makhtar Mbacké M ISED Sénégal 2020 Hamidou Lazoumar Ramatoulaye F CERMES Niger 2020 Kouanda Séni M IRSS Burkina Faso 2020 Compaoré Rachidatou F IRSS Burkina Faso Affichage des éléments 1 à 10 sur 20 élémentsAtelier d'assurance qualité
Année Prénom Nom Genre Institution Pays 2019 OUEDRAGO SALFO M IRSS Burkina Faso 2019 TRAORE INNA F IRSS Burkina Faso 2019 BANCE ALIMATA F IRSS Burkina Faso 2019 NITIEMA MATHIEU M IRSS Burkina Faso 2019 SOUBEIGA R. SERGE THEOPHILE M IRSS Burkina Faso 2019 BELEMNABA LAZARE M IRSS Burkina Faso 2019 TARNAGDA GRISSOUM M IRSS Burkina Faso 2019 TRAORE ARISTIDE M IRSS Burkina Faso 2019 BONOGO BARTHELEMY M IRSS Burkina Faso 2019 COMPAORE SOULEYMANE M IRSS Burkina Faso Affichage des éléments 1 à 10 sur 28 élémentsAtelier de rédaction scientifique
Année Prénom Nom Genre Institution Pays 2019 Kouanda Seni M IRSS Burkina Faso 2019 Millogo Tieba M IASP Burkina Faso 2019 Lougue Siaka M IRSS Burkina Faso 2019 Belemsaga Danielle F IRSS Burkina Faso 2019 Coulibaly Gisèle Flore F IRSS Burkina Faso 2019 Compaoré Rachidatou F IRSS Burkina Faso 2019 Konaté Jacqueline F IRSS Burkina Faso 2019 Compaoré Rebecca F IRSS Burkina Faso 2019 Dahourou Desiré M IRSS Burkina Faso 2019 Coulibaly Abou M IRSS Burkina Faso Affichage des éléments 1 à 10 sur 20 éléments